1NH - 1NDA - 1NDB - LD A - 2NH - REGD - LD B - LH A - REGH - LH B - U18 J A - U18 J B - U16M - U14M - U16 J A - U16J B - U18 M - U12
KLIK HIER voor lijst met adressen van alle clubs - KLIK HIER voor Mappy
KLIK HIER VOOR KALENDER IN EXCEL FORMAAT.
za 14 sep | 11:00 | U16 JB | KBC St. Michiels | KBK Temse | 15-21 |
za 14 sep | 11:45 | U18 JB | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 12-21 |
za 14 sep | 12:00 | U12 B | KBC St. Michiels | D&W Koekelare 2 | 11-4 |
za 14 sep | 13:00 | U16 JA | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 14-19 |
za 14 sep | 13:00 | REGH B | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 13-33 |
za 14 sep | 14:00 | LD | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode | 25-20 |
za 14 sep | 14:15 | LH | KBC St. Michiels B | Atlas Varsenare | 30-0 ff |
za 14 sep | 15:15 | LD | KBC St. Michiels B | KBC Male | 20-19 |
za 14 sep | 15:30 | 1ND | KBC St. Michiels B | KBC Male | 22-28 |
za 14 sep | 16:30 | 1ND | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | 28-17 |
za 14 sep | 17:45 | 1NHB | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 22-20 |
za 14 sep | 19:00 | 1NHA | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 40-12 |
zo 15 sep | 10:00 | LH | KBC St. Michiels A | KSVV Inter Assebroek B | 22-26 |
za 14 sep | 11:00 | U16 MA | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | 5-22 |
za 14 sep | 14:45 | U18 M | KBC Male | KBC St. Michiels | 13-31 |
zo 15 sep | 13:45 | U14 MB | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 7-10 |
U18 JA | Vrij | ||||
REGD A | Vrij | ||||
2NHA | Vrij | ||||
2NHB | Vrij | ||||
,, | |||||
za 21 sep | 11:00 | U18 M | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 24-17 |
za 21 sep | 12:15 | U16 MA | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 10-15 |
za 21 sep | 13:00 | 2NHB | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 20-11 |
za 21 sep | 14:15 | 2NHA | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 24-19 |
za 21 sep | 15:45 | U12 B | D&W Koekelare 3 | KBC St. Michiels | 15-7 |
za 21 sep | 16:15 | 1ND | KBC Heist | KBC St. Michiels B | 22-25 |
za 21 sep | 16:15 | REGH B | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 34-10 |
za 21 sep | 18:00 | LH | KSVV Inter Assebroek A | KBC St. Michiels B | 29-14 |
za 21 sep | 18:45 | 1NHB | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 10-34 |
za 21 sep | 20:00 | 1NHA | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 26-26 |
za 21 sep | 20:00 | LH | KB Moerdamme | KBC St. Michiels A | 20-26 |
zo 22 sep | 9:00 | 1ND | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A | 13-25 |
zo 22 sep | 9:00 | REGD A | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 17-21 |
zo 22 sep | 9:00 | U18 JB | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 26-12 |
zo 22 sep | 10:00 | LD | KBC Maldegem-Donk | KBC St. Michiels A | 27-12 |
zo 22 sep | 10:15 | LD | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | 31-18 |
zo 22 sep | 10:15 | U18 JA | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 13-20 |
zo 22 sep | 12:30 | U16 JA | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 10-16 |
U16 JB | Vrij | ||||
U14 MB | Vrij A | ||||
,, | |||||
za 28 sep | 11:00 | U16 JB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 15-17 |
za 28 sep | 12:00 | U12 B | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 10-9 |
za 28 sep | 12:15 | U18 JA | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 6-33 |
za 28 sep | 13:00 | U16 JA | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 29-4 |
za 28 sep | 13:30 | REGD A | KBC St. Michiels | HO Beitem | 18-22 |
za 28 sep | 14:45 | LD | KBC St. Michiels B | KBC Maldegem-Donk | zie 21 december |
za 28 sep | 15:00 | 2NHB | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 17-13 |
za 28 sep | 16:15 | 2NHA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 20-17 |
za 28 sep | 16:00 | LD | KBC St. Michiels A | KBK Ichtegem | 16-25 |
za 28 sep | 16:15 | U16 MA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 23-15 |
za 28 sep | 16:45 | 1NHB | Osiris Aalst | KBC St. Michiels | 11-36 |
za 28 sep | 18:00 | 1NHA | Osiris Aalst | KBC St. Michiels | 16-40 |
za 28 sep | 16:45 | REGH B | KSVV Inter Assebroek | KBC St. Michiels | 34-11 |
za 28 sep | 17:15 | LH | D&W Koekelare | KBC St. Michiels B | 26-16 |
za 28 sep | 18:00 | LH | KSVV Inter Assebroek A | KBC St. Michiels A | 17-30 |
za 28 sep | 20:00 | 1ND | KBC Heist | KBC St. Michiels A | 13-36 |
zo 29 sep | 9:00 | 1ND | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels B | 19-20 |
zo 29 sep | 9:15 | U14 MB | Buffalo's Sijsele | KBC St. Michiels | 2-16 |
zo 29 sep | 12:30 | U18 M | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 25-23 |
U18 JB | Vrij | ||||
,, | |||||
za 5 okt | 10:00 | U14 MB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 12-18 |
za 5 okt | 11:00 | U18 M | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | 33-12 |
za 5 okt | 12:15 | U16 MA | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 11-16 |
za 5 okt | 13:15 | LD | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode | 26-15 |
za 5 okt | 13:15 | REGH B | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 11-15 |
za 5 okt | 14:30 | 1NHB | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 41-7 |
za 5 okt | 15:45 | 1NHA | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 30-10 |
za 5 okt | 17:00 | 1ND | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke | 24-26 |
za 5 okt | 18:15 | LH | KBC St. Michiels B | KSVV Inter Assebroek B | 17-29 |
zo 6 okt | 10:00 | LH | KBC St. Michiels A | D&W Koekelare | 26-20 |
za 5 okt | 13:30 | 2NHB | KBC Male | KBC St. Michiels | 30-9 |
za 5 okt | 14:45 | 2NHA | KBC Male | KBC St. Michiels | 19-20 |
za 5 okt | 14:00 | U18 JB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 36-7 |
za 5 okt | 16:00 | LD | KBC Male | KBC St. Michiels A | 21-15 |
za 5 okt | 16:30 | U16 JA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 11-20 |
za 5 okt | 17:45 | U16 JB | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 16-11 |
za 5 okt | 20:00 | REGD A | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 40-19 |
zo 6 okt | 10:15 | 1ND | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels A | 11-40 |
zo 6 okt | 11:00 | U12 B | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 20-5 |
zo 6 okt | 13:15 | U18 JA | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 17-22 |
,, | |||||
za 19 okt | 11:00 | U18 M | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 18-21 |
za 19 okt | 11:00 | U16 JB | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 10-13 |
za 19 okt | 12:00 | U16 MA | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 13-15 |
za 19 okt | 12:15 | U12 B | KBC St. Michiels | KBC Male | 14-12 |
za 19 okt | 13:00 | LH | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | 14-22 |
za 19 okt | 13:15 | U16 JA | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 19-7 |
za 19 okt | 14:15 | REGD A | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 25-19 |
za 19 okt | 15:30 | LD | KBC St. Michiels A | KRB Jabbeke | 26-28 |
za 19 okt | 16:45 | 1ND | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | 25-29 |
za 19 okt | 16:00 | U18 JA | KBC Aalter | KBC St. Michiels | 5-21 |
za 19 okt | 16:30 | U18 JB | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 28-10 |
za 19 okt | 18:45 | 2NHB | KBC Heist | KBC St. Michiels | 20-13 |
za 19 okt | 20:00 | 2NHA | KBC Heist | KBC St. Michiels | 19-24 |
za 19 okt | 19:00 | LD | D&W Koekelare | KBC St. Michiels B | 19-17 |
zo 20 okt | 9:00 | 1NHB | HO Beitem | KBC St. Michiels | 7-34 |
zo 20 okt | 10:15 | 1NHA | HO Beitem | KBC St. Michiels | 17-27 |
zo 20 okt | 11:30 | REGH B | HO Beitem | KBC St. Michiels | 25-11 |
U14 MB | Vrij B | ||||
,, | |||||
za 26 okt | 11:00 | U18 JA | KBC St. Michiels | HO Beitem | 17-15 |
za 26 okt | 12:15 | U18 JB | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 10-21 |
za 26 okt | 13:30 | LD | KBC St. Michiels B | KBC St. Michiels A | 25-26 |
za 26 okt | 10:00 | REGD A | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 24-14 |
za 26 okt | 14:30 | 1ND | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels A | 23-31 |
za 26 okt | 17:00 | LH | KBC Aalter B | KBC St. Michiels A | 25-22 |
za 26 okt | 17:15 | REGH B | KBC Male | KBC St. Michiels | 27-13 |
za 26 okt | 18:45 | 1NHB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 5-42 |
za 26 okt | 20:00 | 1NHA | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 23-52 |
za 26 okt | 20:00 | LH | KB Moerdamme | KBC St. Michiels B | 11-19 |
zo 27 okt | 9:00 | 1ND | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B | 20-17 |
zo 27 okt | 9:00 | 2NHB | HO Beitem | KBC St. Michiels | 18-13 |
zo 27 okt | 10:15 | 2NHA | HO Beitem | KBC St. Michiels | 25-17 |
zo 27 okt | 9:15 | U16 JB | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 9-9 |
zo 27 okt | 10:15 | U16 JA | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 18-18 |
zo 27 okt | 11:15 | U14 MB | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | 8-19 |
zo 27 okt | 11:30 | U18 M | HO Beitem | KBC St. Michiels | 12-21 |
zo 27 okt | 13:45 | U12 B | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 10-9 |
U16 MA | Vrij | KBC St. Michiels | |||
,, | |||||
za 2 nov | 10:00 | U14 MB | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 12-16 |
za 2 nov | 11:00 | U18 M | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 26-11 |
za 2 nov | 11:00 | U16 JB | KBC St. Michiels | HO Beitem | 10-18 |
za 2 nov | 12:00 | U12 B | KBC St. Michiels | HO Beitem B | 8-10 |
za 2 nov | 12:15 | REGH B | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 13-25 |
za 2 nov | 13:00 | U16 JA | KBC St. Michiels | Buffalo's Sijsele | 20-13 |
za 2 nov | 13:30 | 1ND | KBC St. Michiels B | Grenskracht Menen | 25-22 |
za 2 nov | 14:00 | REGD A | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 0-30 ff |
za 2 nov | 14:45 | 1ND | KBC St. Michiels A | t Klaverken Buggenhout | 33-12 |
za 2 nov | 15:15 | LH | KBC St. Michiels B | KBC Aalter B | 14-18 |
za 2 nov | 16:00 | 1NHB | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 34-9 |
za 2 nov | 17:15 | 1NHA | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 29-22 |
za 2 nov | 18:30 | 2NHB | KBC St. Michiels | KBK Temse | 17-17 |
za 2 nov | 19:45 | 2NHA | KBC St. Michiels | KBK Temse | 22-23 |
zo 3 nov | 10:00 | LH | KBC St. Michiels A | KBC Aalter A | 26-21 |
za 2 nov | 15:00 | U18 JB | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 30-0 ff |
za 2 nov | 19:00 | LD | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A | 27-20 |
zo 3 nov | 10:00 | U18 JA | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 16-24 |
zo 3 nov | 10:15 | LD | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | 16-16 |
U16 MA | Vrij | ||||
,, | |||||
za 9 nov | 10:00 | U14 MB | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 9-4 |
za 9 nov | 11:00 | U18 M | KBC St. Michiels | KBC Male | 30-13 |
za 9 nov | 12:15 | U16 MA | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 15-7 |
za 9 nov | 13:15 | U18 JA | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 27-9 |
za 9 nov | 13:45 | REGD A | KBC Heist | KBC St. Michiels | 22-14 |
za 9 nov | 14:30 | U12 B | HO Beitem A | KBC St. Michiels | 2-8 |
za 9 nov | 16:00 | LD | KBC Male | KBC St. Michiels B | 16-18 |
za 9 nov | 18:15 | LH | KBC Aalter A | KBC St. Michiels B | 21-21 |
za 9 nov | 18:45 | 1NHB | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 13-32 |
za 9 nov | 20:00 | 1NHA | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 17-37 |
za 9 nov | 18:45 | 2NHB | KBC Opstal | KBC St. Michiels | 18-13 |
za 9 nov | 20:00 | 2NHA | KBC Opstal | KBC St. Michiels | 21-13 |
za 9 nov | 18:45 | LD | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A | 18-16 |
za 9 nov | 20:00 | 1ND | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels A | 12-12 |
zo 10 nov | 9:00 | LH | Buffalo's Sijsele | KBC St. Michiels A | 16-28 |
zo 10 nov | 9:15 | U16 JA | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 21-17 |
zo 10 nov | 9:30 | U16 JB | KBK Temse | KBC St. Michiels | 23-6 |
zo 10 nov | 13:45 | U18 JB | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 32-11 |
zo 10 nov | 16:15 | 1ND | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels B | 11-33 |
REGH B | Vrij B | ||||
,, | |||||
za 16 nov | 10:45 | U16 MA | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 20-8 |
za 16 nov | 11:45 | U18 JB | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 6-25 |
za 16 nov | 12:15 | REGH B | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 19-20 |
za 16 nov | 13:00 | U16 JA | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 18-9 |
za 16 nov | 13:30 | LD | KBC St. Michiels A | KBC Maldegem-Donk | 28-22 |
za 16 nov | 14:00 | REGD A | KBC St. Michiels | KBK Temse | 11-32 |
za 16 nov | 14:45 | 1ND | KBC St. Michiels A | Noordster Dudzele | 37-13 |
za 16 nov | 15:15 | LD | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem | 12-18 |
za 16 nov | 16:00 | 1NHB | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 28-8 |
za 16 nov | 17:15 | 1NHA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 26-11 |
za 16 nov | 16:30 | 1ND | KBC St. Michiels B | t Botterken Baasrode | 23-24 |
za 16 nov | 17:45 | LH | KBC St. Michiels B | Buffalo's Sijsele | 16-15 |
za 16 nov | 18:30 | 2NHB | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 23-23 |
za 16 nov | 19:45 | 2NHA | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 22-19 |
zo 17 nov | 10:00 | LH | KBC St. Michiels A | Z.A.K.Beveren | 30-20 |
zo 17 nov | 11:00 | U18 M | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 14-19 |
U14 MB | Vrij A | ||||
U12 B | Vrij A | ||||
U16 JB | Vrij | ||||
U18 JA | Vrij | ||||
,, | |||||
za 23 nov | 10:00 | U14 MB | KBC St. Michiels | Buffalo's Sijsele | 15-7 |
za 23 nov | 11:00 | U18 JA | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | 26-10 |
za 23 nov | 12:15 | U18 M | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 15-19 |
za 23 nov | 11:15 | U16 JA | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 2-23 |
za 23 nov | 16:15 | U16 JB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 19-8 |
za 23 nov | 18:45 | 1ND | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels B | zie 21 december |
zo 24 nov | 9:00 | LH | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | 17-24 |
zo 24 nov | 9:00 | U16 MA | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 15-13 |
zo 24 nov | 9:30 | LH | Z.A.K.Beveren | KBC St. Michiels B | 17-16 |
zo 24 nov | 10:00 | LD | KBC Maldegem-Donk | KBC St. Michiels B | 16-18 |
zo 24 nov | 10:15 | 1NHB | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 14-22 |
zo 24 nov | 11:30 | 1NHA | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 17-27 |
zo 24 nov | 10:15 | LD | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels A | 30-12 |
1ND | Vrij | ||||
REGD A | Vrij | ||||
2NHA | Vrij | ||||
2NHB | Vrij | ||||
REGH B | Vrij A | ||||
U18 JB | Vrij | ||||
U12 B | Vrij B | ||||
,, | |||||
za 30 nov | 15:30 | U18 M | Osiris Aalst | KBC St. Michiels | 0-30 ff |
za 30 nov | 16:00 | 1ND | KBC Male | KBC St. Michiels A | 17-14 |
za 30 nov | 17:15 | 1NHB | KBC Male | KBC St. Michiels | 12-19 |
za 30 nov | 18:30 | 1NHA | KBC Male | KBC St. Michiels | 19-25 |
za 30 nov | 17:30 | U12 B | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 10-10 |
za 30 nov | 17:45 | U18 JA | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 31-14 |
za 30 nov | 18:30 | U14 MB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 23-11 |
zo 1dec | 11:00 | LD | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels B | 14-23 |
zo 1 dec | 9:30 | LH | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels A | 16-24 |
zo 1 dec | 10:45 | REGH B | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | 20-16 |
za 30 nov | 10:30 | U16 JB | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 30-0 ff |
za 30 nov | 11:00 | U18 JB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 4-22 |
za 30 nov | 11:30 | U16 JA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 20-9 |
za 30 nov | 12:15 | REGD A | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 18-24 |
za 30 nov | 12:30 | U16 MA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 25-22 |
za 30 nov | 13:30 | 2NHB | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 16-19 |
za 30 nov | 14:45 | 2NHA | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 28-16 |
za 30 nov | 13:30 | LD | KBC St. Michiels A | KBC Male | 13-30 |
za 30 nov | 16:00 | LH | KBC St. Michiels B | KBK Ichtegem | 19-24 |
1ND | Vrij | ||||
,, | |||||
za 7 dec | 14:00 | LD | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare | 9-17 |
za 7 dec | 14:30 | 1ND | KBC Male | KBC St. Michiels B | 25-16 |
za 7 dec | 18:45 | 2NHB | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 7 dec | 20:00 | 2NHA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 7 dec | 19:15 | LH | KSVV Inter Assebroek B | KBC St. Michiels A | uitgesteld |
zo 8 dec | 9:00 | REGD A | HO Beitem | KBC St. Michiels | uitgesteld |
zo 8 dec | 9:30 | LH | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels B | 15-10 |
zo 8 dec | 10:15 | LD | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | uitgesteld |
zo 8 dec | 11:30 | 1ND | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | uitgesteld |
zo 8 dec | 15:00 | 1NHB | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 14-24 |
zo 8 dec | 16:15 | 1NHA | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 16-34 |
zo 8 dec | 15:00 | REGH B | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 26-5 |
,, | |||||
za 14 dec | 12:15 | REGH B | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 3-26 |
za 14 dec | 13:30 | LD | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | 19-23 |
za 14 dec | 14:45 | 1ND | KBC St. Michiels A | Atlas Varsenare | 25-8 |
za 14 dec | 16:00 | 1NHB | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 34-15 |
za 14 dec | 17:15 | 1NHA | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 30-18 |
za 14 dec | 16:00 | LH | KBC St. Michiels B | KSVV Inter Assebroek A | 8-19 |
za 14 dec | 17:15 | REGD A | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 16-34 |
za 14 dec | 18:30 | 2NHB | KBC St. Michiels | KBC Male | 16-26 |
za 14 dec | 19:45 | 2NHA | KBC St. Michiels | KBC Male | 20-27 |
zo 15 dec | 10:00 | LH | KBC St. Michiels A | KB Moerdamme | 23-19 |
zo 15 dec | 11:15 | 1ND | KBC St. Michiels B | KBC Heist | 32-22 |
.. | |||||
za 21 dec | 14:45 | LD | KBC St. Michiels B | KBC Maldegem-Donk | 18-17 |
za 21 dec | 18:45 | 1ND | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels B | 16-29 |
,, | |||||
za 28 dec | winterstop | ||||
zo 29 dec | |||||
za 4 jan | |||||
zo 5 jan | |||||
,, |
za 11 jan | 11:00 | U18 JA | KBC St. Michiels | KBC Aalter | uitgesteld |
za 11 jan | 12:15 | U18 JB | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | uitgesteld |
za 11 jan | 12:30 | U12 | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | uitgesteld |
za 11 jan | 13:30 | 1ND | KBC St. Michiels A | KBC Heist | uitgesteld |
za 11 jan | 13:30 | REGH B | KBC St. Michiels | KSVV Inter Assebroek | uitgesteld |
za 11 jan | 14:45 | 1NHB | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | uitgesteld |
za 11 jan | 16:00 | 1NHA | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | uitgesteld |
za 11 jan | 14:45 | LD | KBC St. Michiels B | KRB Jabbeke | uitgesteld |
za 11 jan | 16:00 | LD | KBC St. Michiels A | D&W Koekelare | uitgesteld |
za 11 jan | 17:15 | 1ND | KBC St. Michiels B | WWR Ingelmunster | uitgesteld |
za 11 jan | 17:15 | LH | KBC St. Michiels B | D&W Koekelare | uitgesteld |
za 11 jan | 18:30 | 2NHB | KBC St. Michiels | KBC Heist | uitgesteld |
za 11 jan | 19:45 | 2NHA | KBC St. Michiels | KBC Heist | uitgesteld |
zo 12 jan | 10:00 | LH | KBC St. Michiels A | KSVV Inter Assebroek A | uitgesteld |
za 11 jan | 13:15 | REGD A | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 11 jan | 15:00 | U16 JA | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 11 jan | 15:30 | U16 MA | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 11 jan | 16:15 | U18 M | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 11 jan | 16:30 | U16 JB | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | uitgesteld |
U14 MB | Vrij B | ||||
,, | |||||
za 18 jan | 11:00 | U18 M | KBC St. Michiels | HO Beitem | uitgesteld |
za 18 jan | 17:30 | U16 MA | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 8-11 |
za 18 jan | 18:45 | 2NHB | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | stilgelegd(kwetsuren) |
za 18 jan | 20:00 | 2NHA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 22-28 |
za 18 jan | 19:15 | LH | KSVV Inter Assebroek B | KBC St. Michiels A | 27-26 |
zo 19 jan | 9:00 | REGD A | HO Beitem | KBC St. Michiels | uitgesteld |
zo 19 jan | 10:15 | LD | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | 25-15 |
zo 19 jan | 11:30 | 1ND | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels A | 24-18 |
,, | |||||
za 25 jan | 11:00 | U16 JB | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 9-8 |
za 25 jan | 12:00 | U14 MB | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare | 18-0 |
za 25 jan | 13:00 | U16 JA | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 15-7 |
za 25 jan | 14:00 | LD | KBC St. Michiels B | KBC Male | 25-20 |
za 25 jan | 14:45 | 1ND | KBC St. Michiels A | WWR Ingelmunster | 36-19 |
za 25 jan | 15:15 | REGD A | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 23-28 |
za 25 jan | 16:00 | 2NHB | KBC St. Michiels | HO Beitem | 30-0 ff |
za 25 jan | 17:15 | 2NHA | KBC St. Michiels | HO Beitem | 15-23 |
za 25 jan | 16:30 | LD | KBC St. Michiels A | t Botterken Baasrode | 22-26 |
za 25 jan | 10:00 | U12 | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 9-5 |
za 25 jan | 14:00 | U18 JB | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | 29-19 |
za 25 jan | 14:45 | U18 JA | HO Beitem | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 25 jan | 15:15 | U16 MA | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 25 jan | 15:15 | REGH B | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | 27-5 |
za 25 jan | 16:30 | 1NHB | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | 18-31 |
za 25 jan | 17:45 | 1NHA | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | 12-35 |
za 25 jan | 17:15 | LH | D&W Koekelare | KBC St. Michiels A | 17-22 |
za 25 jan | 19:15 | LH | KSVV Inter Assebroek B | KBC St. Michiels B | 33-7 |
za 25 jan | 10:15 | U18 M | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 12-25 |
zo 26 jan | 11:30 | 1ND | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels B | 27-18 |
za 1 feb | 10:00 | U18 JA | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | uitgesteld |
za 1 feb | 11:15 | U18 JB | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | uitgesteld |
za 1 feb | 12:30 | REGH B | KBC St. Michiels | HO Beitem | 8-34 |
za 1 feb | 13:45 | LH | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | 26-5 |
za 1 feb | 15:00 | 1ND | KBC St. Michiels A | KBC St. Michiels B | 25-20 |
za 1 feb | 16:15 | 1NHB | KBC St. Michiels | HO Beitem | 30-15 |
za 1 feb | 17:30 | 1NHA | KBC St. Michiels | HO Beitem | 24-15 |
za 1 feb | 11:00 | U14 MB | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | uitgesteld |
za 1 feb | 14:45 | U18 M | KBC Male | KBC St. Michiels | 15-34 |
za 1 feb | 16:00 | U16 JB | HO Beitem | KBC St. Michiels | 24-9 |
zo 2 feb | 9:30 | 2NHB | KBK Temse | KBC St. Michiels | uitgesteld |
zo 2 feb | 10:45 | 2NHA | KBK Temse | KBC St. Michiels | uitgesteld |
zo 2 feb | 10:00 | LD | KBC Maldegem-Donk | KBC St. Michiels A | uitgesteld |
zo 2 feb | 10:15 | LD | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels B | uitgesteld |
zo 2 feb | 10:15 | REGD A | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | uitgesteld |
zo 2 feb | 11:15 | U16 JA | Buffalo's Sijsele | KBC St. Michiels | uitgesteld |
zo 2 feb | 12:30 | U12 | t Klaverken Buggenhout B | KBC St. Michiels | uitgesteld |
U16 MA | Vrij | ||||
,, | |||||
za 8 feb | 10:30 | U18 JA | KBC St. Michiels | KBC Aalter | 27-6 |
za 8 feb | 11:00 | U18 M | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 25-25 |
za 8 feb | 11:45 | U18 JB | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 7-32 |
za 8 feb | 12:15 | REGH B | KBC St. Michiels | KBC Male | 13-19 |
za 8 feb | 13:00 | U12 | KBC St. Michiels | KBC Heist | 7-23 |
za 8 feb | 13:30 | REGD A | KBC St. Michiels | KBC Heist | 15-35 |
