1NH - 1ND - 1LD - 2NH - REGD - REGH A - REGH B - U18 J - U16M - U14M - U16 J A - U16J B - U18 M - U14 J A - U14J B - U12
KLIK HIER voor lijst met adressen van alle clubs - KLIK HIER voor Mappy
KLIK HIER VOOR KALENDER IN EXCEL FORMAAT.
vr 10 sep | 18:45 | U18M | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 23 | - | 15 |
vr 10 sep | 20:00 | 1LD | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 34 | - | 9 |
za 11 sep | 10:00 | U14JB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 12 | - | 15 |
za 11 sep | 10:15 | U14M | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 19 | - | 5 |
za 11 sep | 11:00 | U18J | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 16 | - | 24 |
za 11 sep | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 14 | - | 15 |
za 11 sep | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 10 | - | 6 |
za 11 sep | 12:15 | U16M | KBC St. Michiels | KBC Heist | 25 | - | 14 |
za 11 sep | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 9 | - | 29 |
za 11 sep | 15:45 | 2NHB | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 9 | - | 25 |
za 11 sep | 15:45 | REG D | KBC St. Michiels | KBC Maldegem-Donk | 18 | - | 23 |
za 11 sep | 17:00 | 1NDB | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 31 | - | 15 |
za 11 sep | 17:00 | 2NHA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 25 | - | 17 |
za 11 sep | 18:15 | 1NDA | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 18 | - | 32 |
zo 12 sep | 9:30 | 1NHB | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 33 | - | 25 |
zo 12 sep | 10:00 | U14JA | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem A | 8 | - | 6 |
zo 12 sep | 10:45 | 1NHA | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 18 | - | 22 |
zo 12 sep | 12:00 | REG HB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 32 | - | 32 |
za 11 sep | 10:45 | U12A | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 1 | - | 20 |
,, | |||||||
za 18 sep | 10:15 | U16M | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 20 | - | 11 |
za 18 sep | 19:30 | 1NHA | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 18 | - | 29 |
za 18 sep | 18:15 | 1NHB | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 19 | - | 22 |
za 18 sep | 20:00 | 1NDA | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | 15 | - | 25 |
za 18 sep | 18:45 | 1NDB | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | 6 | - | 29 |
za 18 sep | 15:00 | U18J | HO Beitem | KBC St. Michiels | 20 | - | 30 |
za 18 sep | 16:30 | U14JA | Osiris Aalst | KBC St. Michiels | 7 | - | 12 |
za 18 sep | 14:00 | U14JB | HO Beitem | KBC St. Michiels | 15 | - | 16 |
za 18 sep | 14:00 | U14M | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 0 | - | 30 ff |
za 18 sep | 15:30 | U12A | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 12 | - | 3 |
zo 19 sep | 11:30 | 2NHA | Helios Halle | KBC St. Michiels | 17 | - | 37 |
zo 19 sep | 10:15 | 2NHB | Helios Halle | KBC St. Michiels | 12 | - | 20 |
zo 19 sep | 11:15 | 1LD | Meraki Aalst | KBC St. Michiels | 19 | - | 30 |
zo 19 sep | 11:30 | REG D | HO Beitem | KBC St. Michiels | 29 | - | 13 |
zo 19 sep | 10:15 | REG HA | KRB Loppem | KBC St. Michiels | 27 | - | 16 |
zo 19 sep | 11:30 | REG HB | KRB Loppem | KBC St. Michiels | 15 | - | 31 |
zo 19 sep | 9:00 | U18M | Helios Halle | KBC St. Michiels | 0 | - | 30 ff |
zo 19 sep | 9:00 | U16JA | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 6 | - | 20 |
zo 19 sep | 13:15 | U16JB | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | 5 | - | 17 |
,, | |||||||
za 25 sep | 11:00 | U18J | KBC St. Michiels | KBC Opstal | 30 | - | 0 ff |
za 25 sep | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 21 | - | 7 |
za 25 sep | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 7 | - | 19 |
za 25 sep | 12:15 | U16M | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 32 | - | 5 |
za 25 sep | 13:15 | U18M | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 30 | - | 0 ff |
za 25 sep | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 30 | - | 0 ff |
za 25 sep | 15:45 | 2NHB | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 26 | - | 19 |
za 25 sep | 17:00 | 1NDB | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 30 | - | 0 ff |
za 25 sep | 17:00 | 2NHA | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 22 | - | 15 |
za 25 sep | 18:15 | 1NDA | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 29 | - | 18 |
zo 26 sep | 10:00 | U14JA | KBC St. Michiels | KBC Opstal | 11 | - | 9 |
zo 26 sep | 11:00 | U14JB | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 15 | - | 14 |
zo 26 sep | 12:00 | REG HB | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 25 | - | 18 |
za 25 sep | 13:00 | 1NHA | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 15 | - | 41 |
za 25 sep | 11:45 | 1NHB | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 13 | - | 17 |
za 25 sep | 16:00 | U14M | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 8 | - | 15 |
za 25 sep | 14:30 | U12A | Noordster Dudzele B | KBC St. Michiels | 18 | - | 1 |
zo 26 sep | 10:15 | 1LD | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | 14 | - | 12 |
REG D | KBC St. Michiels | Vrij | |||||
,, | |||||||
za 2 okt | 17:45 | 1NDA | KBC Male | KBC St. Michiels | 22 | - | 7 |
za 2 okt | 16:30 | 1NDB | KBC Male | KBC St. Michiels | 23 | - | 21 |
za 2 okt | 16:15 | 2NHA | KBC Male | KBC St. Michiels | 16 | - | 23 |
za 2 okt | 15:00 | 2NHB | KBC Male | KBC St. Michiels | 24 | - | 8 |
za 2 okt | 11:45 | 1LD | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 18 | - | 28 |
za 2 okt | 13:00 | REG D | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 21 | - | 17 |
za 2 okt | 14:15 | REG HA | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 25 | - | 17 |
za 2 okt | 18:45 | REG HB | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 11 | - | 26 |
za 2 okt | 15:00 | U18M | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 16 | - | 16 |
za 2 okt | 17:45 | U16JA | KBC Heist | KBC St. Michiels | 12 | - | 27 |
za 2 okt | 11:15 | U16JB | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 14 | - | 7 |
za 2 okt | 10:00 | U16M | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | 14 | - | 15 |
za 2 okt | 14:00 | U14JA | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 5 | - | 12 |
za 2 okt | 14:30 | U14JB | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | 16 | - | 18 |
za 2 okt | 10:00 | U12A | KBC St. Michiels | HO Beitem | 2 | - | 9 |
za 2 okt | 11:00 | U14M | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 17 | - | 19 |
zo 3 okt | 9:30 | 1NHB | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 26 | - | 22 |
zo 3 okt | 10:45 | 1NHA | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 24 | - | 19 |
U18J | Vrij | KBC St. Michiels | - | ||||
,, | |||||||
za 9 okt | 10:00 | U14JB | KBC St. Michiels | KBC Aalter | 15 | - | 3 |
za 9 okt | 11:00 | U12A | Noordster Dudzele A | KBC St. Michiels | 3 | - | 13 |
za 9 okt | 15:15 | U14JA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 6 | - | 14 |
za 9 okt | 16:30 | U16JB | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | 17 | - | 9 |
za 9 okt | 17:00 | REG HA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 30 | - | 0 ff |
za 9 okt | 17:00 | REG HB | KBC Aalter | KBC St. Michiels | 13 | - | 23 |
za 9 okt | 17:30 | 1NHB | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 17 | - | 27 |
za 9 okt | 18:45 | 1NHA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 15 | - | 34 |
za 9 okt | 17:30 | 1LD | KBC Opstal | KBC St. Michiels | 11 | - | 34 |
za 9 okt | 18:15 | U18J | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 31 | - | 16 |
za 9 okt | 18:45 | 2NHB | KBC Opstal | KBC St. Michiels | 28 | - | 14 |
za 9 okt | 20:00 | 2NHA | KBC Opstal | KBC St. Michiels | 15 | - | 24 |
zo 10 okt | 10:15 | 1NDB | HO Beitem | KBC St. Michiels | 21 | - | 24 |
zo 10 okt | 11:30 | 1NDA | HO Beitem | KBC St. Michiels | 17 | - | 30 |
zo 10 okt | 9:00 | U14M | KBK Ichtegem A | KBC St. Michiels | 9 | - | 15 |
zo 10 okt | 10:00 | U16M | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 15 | - | 27 |
zo 10 okt | 12:00 | U16JA | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 2 | - | 18 |
zo 10 okt | 10:15 | U18M | KRB Jabbeke B | KBC St. Michiels | 15 | - | 32 |
REG D | Vrij | KBC St. Michiels | - | ||||
,, | |||||||
za 16 okt | 10:00 | U12A | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 2 | - | 11 |
za 16 okt | 10:15 | U14M | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | 22 | - | 11 |
za 16 okt | 11:00 | U18J | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 20 | - | 32 |
za 16 okt | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | HO Beitem | 30 | - | 1 |
za 16 okt | 12:15 | U16M | KBC St. Michiels | HO Beitem | 17 | - | 18 |
za 16 okt | 13:15 | U18M | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 25 | - | 22 |
za 16 okt | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 21 | - | 26 |
za 16 okt | 15:45 | 1LD | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 38 | - | 17 |
za 16 okt | 15:45 | 2NHB | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 14 | - | 31 |
za 16 okt | 17:00 | 2NHA | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 23 | - | 19 |
za 16 okt | 14:30 | REG D | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 16 | - | 32 |
za 16 okt | 17:00 | 1NDB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 20 | - | 21 |
za 16 okt | 18:15 | 1NDA | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 29 | - | 12 |
zo 17 okt | 10:00 | U14JA | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 14 | - | 17 |
zo 17 okt | 11:00 | REG HB | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare | 24 | - | 11 |
zo 17 okt | 11:00 | 1NHB | KBC St. Michiels | KBC Male | 17 | - | 23 |
zo 17 okt | 12:15 | 1NHA | KBC St. Michiels | KBC Male | 27 | - | 17 |
U14JB | KBC St. Michiels | Vrij | - | ||||
U16JB | KBC St. Michiels | Vrij | - | ||||
,, | |||||||
za 23 okt | 9:30 | U16M | KBC Male | KBC St. Michiels | 17 | - | 13 |
za 23 okt | 10:30 | U16JA | KBC Male | KBC St. Michiels | 16 | - | 14 |
za 23 okt | 11:00 | U16JB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 10 | - | 9 |
za 23 okt | 16:15 | U18M | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 12 | - | 25 |
za 23 okt | 17:45 | 2NHB | Osiris Aalst | KBC St. Michiels | 37 | - | 5 |
za 23 okt | 19:00 | 2NHA | Osiris Aalst | KBC St. Michiels | 21 | - | 20 |
za 23 okt | 18:45 | REG HB | KBC Heist | KBC St. Michiels | 17 | - | 33 |
za 23 okt | 18:45 | 1NHB | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 15 | - | 20 |
za 23 okt | 20:00 | 1NHA | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 14 | - | 31 |
zo 24 okt | 9:00 | REG HA | HO Beitem B | KBC St. Michiels | 27 | - | 14 |
zo 24 okt | 9:00 | 1LD | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 16 | - | 26 |
zo 24 okt | 10:00 | U14JB | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 18 | - | 10 |
zo 24 okt | 10:15 | 1NDB | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 25 | - | 33 |
zo 24 okt | 11:30 | 1NDA | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 11 | - | 25 |
zo 24 okt | 11:45 | U12A | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 15 | - | 10 |
zo 24 okt | 11:00 | U14JA | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 10 | - | 15 |
zo 24 okt | 13:00 | U18J | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 15 | - | 31 |
zo 24 okt | 15:15 | REG D | Krachtbal Torhout | KBC St. Michiels | 7 | - | 27 |
U14M | Vrij | KBC St. Michiels | - | ||||
,, | |||||||
za 13 nov | 10:00 | U12A | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 5 | - | 9 |
za 13 nov | 11:00 | U18J | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 20 | - | 19 |
za 13 nov | 13:15 | U18M | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 17 | - | 7 |
za 13 nov | 14:30 | REG D | KBC St. Michiels | KBK Temse (2LD) | 12 | - | 32 |
za 13 nov | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 17 | - | 15 |
za 13 nov | 15:45 | 2NHB | KBC St. Michiels | KBK Temse | 10 | - | 19 |
za 13 nov | 17:00 | 2NHA | KBC St. Michiels | KBK Temse | 33 | - | 11 |
za 13 nov | 15:45 | 1LD | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 32 | - | 15 |
za 13 nov | 17:00 | 1NDB | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 43 | - | 22 |
za 13 nov | 18:15 | 1NDA | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 33 | - | 11 |
zo 14 nov | 10:00 | U14JA | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem B | 10 | - | 6 |
zo 14 nov | 11:00 | U14JB | KBC St. Michiels | KBK Temse | 11 | - | 14 |
zo 14 nov | 12:00 | REG HB | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 33 | - | 17 |
za 13 nov | 15:00 | U16M | KBC Heist | KBC St. Michiels | 15 | - | 24 |
zo 14 nov | 12:45 | U16JA | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 12 | - | 13 |
,, | |||||||
za 20 nov | 10:00 | U12A | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 3 | - | 12 |
za 20 nov | 11:00 | U18J | KBC St. Michiels | KBC Heist | 16 | - | 24 |
za 20 nov | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | WWR Ingelmunster | 17 | - | 4 |
za 20 nov | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 15 | - | 7 |
za 20 nov | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | HO Beitem A | 11 | - | 35 |
za 20 nov | 10:45 | U16M | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 15 | - | 16 |
za 20 nov | 17:30 | 1NHB | KSVV Inter Assebroek | KBC St. Michiels | 30 | - | 26 |
za 20 nov | 18:45 | 1NHA | KSVV Inter Assebroek | KBC St. Michiels | 17 | - | 16 |
zo 21 nov | 10:00 | U14JA | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 15 | - | 7 |
zo 21 nov | 12:00 | REG HB | KBC St. Michiels | HO Beitem | 32 | - | 16 |
zo 21 nov | 16:15 | U14M | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 17 | - | 11 |
2NHB | KBC St. Michiels | Vrij | - | ||||
2NHA | KBC St. Michiels | Vrij | - | ||||
,, | |||||||
za 27 nov | 10:00 | U16M | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 8 | - | 19 |
za 27 nov | 13:00 | U14M | HO Beitem | KBC St. Michiels | 7 | - | 21 |
za 27 nov | 17:30 | 1LD | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 6 | - | 38 |
,, | |||||||
za 4 dec | 10:15 | U14M | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 28 - 7 | ||
,, |
za 11 dec | WINTERSTOP | ||||||
tot en met | |||||||
zon 9 jan | |||||||
,, | |||||||
za 15 jan | 10:15 | U16M | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | 29 | - | 18 |
za 15 jan | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | 25 | - | 3 |
za 15 jan | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 14 | - | 18 |
za 15 jan | 13:15 | 1LD | KBC St. Michiels | Atlas Varsenare | 26 | - | 15 |
za 15 jan | 20:00 | U18J | KBC Opstal | KBC St. Michiels | 0 | - | 30 |
za 15 jan | 19:00 | U14JA | KBC Opstal | KBC St. Michiels | 11 | - | 11 |
zo 16 jan | 9:00 | REG HA | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 20 | - | 15 |
zo 16 jan | 10:15 | 1NHB | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 20 | - | 9 |
zo 16 jan | 11:30 | 1NHA | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 21 | - | 21 |
zo 16 jan | 11:15 | U14M | KRB Jabbeke | KBC St. Michiels | 4 | - | 17 |
zo 16 jan | 9:00 | 1NDB | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 17 | - | 31 |
zo 16 jan | 10:15 | 1NDA | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 20 | - | 21 |
zo 16 jan | 9:00 | 2NHB | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 25 | - | 13 |
zo 16 jan | 10:15 | 2NHA | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 10 | - | 22 |
zo 16 jan | 11:30 | U18M | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 5 | - | 40 |
zo 16 jan | 11:30 | U14JB | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 10 | - | 16 |
zo 16 jan | 10:00 | U12A | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 18 | - | 6 |
,, | |||||||
za 22 jan | 10:00 | U12A | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 3 | - | 13 |
za 22 jan | 14:30 | REG D | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 19 | - | 25 |
za 22 jan | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | Grenskracht Menen | 17 | - | 17 |
zo 23 jan | 11:00 | U14JB | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 14 | - | 17 |
U18J | Vrij | - | |||||
U16JB | Vrij | ||||||
,, | |||||||
za 29 jan | 10:15 | U14M | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem B | 22 | - | 10 |
za 29 jan | 11:00 | U18J | KBC St. Michiels | HO Beitem | 30 | - | 0 |
za 29 jan | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | KBC Heist | 46 | - | 16 |
za 29 jan | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 9 | - | 12 |
za 29 jan | 12:15 | U16M | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 15 | - | 26 |
za 29 jan | 13:15 | U18M | KBC St. Michiels | Helios Halle | 30 | - | 0 |
za 29 jan | 13:15 | BHH002 | KBC St. Michiels B | KBC Male B | 18 | - | 21 |
za 29 jan | 14:30 | REG D | KBC St. Michiels | HO Beitem | 28 | - | 22 |
za 29 jan | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | KRB Loppem | 16 | - | 32 |
za 29 jan | 15:45 | 1LD | KBC St. Michiels | Meraki Aalst | 30 | - | 0 |
za 29 jan | 17:00 | 1NDB | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 27 | - | 11 |
za 29 jan | 18:15 | 1NDA | KBC St. Michiels | Noordster Dudzele | 29 | - | 24 |
zo 30 jan | 10:00 | U14JA | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | 30 | - | 0 |
zo 30 jan | 11:00 | U14JB | KBC St. Michiels | HO Beitem | 13 | - | 26 |
zo 30 jan | 11:00 | 1NHB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 38 | - | 23 |
zo 30 jan | 12:15 | 1NHA | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 25 | - | 9 |
zo 30 jan | 12:00 | REG HB | KBC St. Michiels | KRB Loppem | 22 | - | 16 |
,, | |||||||
za 5 feb | 10:15 | U14M | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 25 | - | 11 |
za 5 feb | 11:00 | U18J | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 12 | - | 27 |
za 5 feb | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | KBC Male | 16 | - | 14 |
za 5 feb | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 12 | - | 9 |
za 5 feb | 12:15 | U16M | KBC St. Michiels | KBC Male | 17 | - | 13 |
za 5 feb | 13:15 | U18M | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke B | 21 | - | 13 |
za 5 feb | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 23 | - | 20 |
za 5 feb | 15:45 | 2NHB | KBC St. Michiels | KBC Opstal | 14 | - | 25 |
za 5 feb | 17:00 | 2NHA | KBC St. Michiels | KBC Opstal | 15 | - | 16 |
za 5 feb | 15:45 | 1LD | KBC St. Michiels | KBC Opstal | 28 | - | 25 |
za 5 feb | 17:00 | 1NDB | KBC St. Michiels | HO Beitem | 38 | - | 14 |
za 5 feb | 18:15 | 1NDA | KBC St. Michiels | HO Beitem | 38 | - | 23 |
za 5 feb | 18:15 | U14JB | KBC Aalter | KBC St. Michiels | 11 | - | 17 |
REG D | Vrij | ||||||
,, | |||||||
za 12 feb | 10:15 | U16M | KBC St. Michiels | KBC Heist | 15 | - | 15 |
za 12 feb | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | t Klaverken Buggenhout | 15 | - | 10 |
za 12 feb | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke | 9 | - | 10 |
za 12 feb | 10:00 | REG D | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 23 | - | 13 |
za 12 feb | 15:15 | U12NB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 6 | - | 9 |
za 12 feb | 16:15 | 1NDB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 21 | - | 27 |
za 12 feb | 17:30 | 1NDA | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 13 | - | 35 |
za 12 feb | 13:30 | U14M | Noordster Dudzele | KBC St. Michiels | 22 | - | 15 |
za 12 feb | 18:45 | REG HA | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 21 | - | 21 |
za 12 feb | 20:00 | 1LD | Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 18 | - | 34 |
zo 13 feb | 10:30 | REG HB | Atlas Varsenare | KBC St. Michiels | 13 | - | 21 |
zo 13 feb | 13:45 | U18J | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 24 | - | 14 |
zo 13 feb | 15:00 | 1NHB | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 19 | - | 13 |
zo 13 feb | 16:15 | 1NHA | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 13 | - | 15 |
zo 13 feb | 16:15 | U14JA | t Klaverken Buggenhout | KBC St. Michiels | 19 | - | 10 |
U14JB | Vrij | ||||||
,, | |||||||
za 19 feb | 9:15 | U12NB | KBC St. Michiels | HO Beitem | 5 | - | 3 |
za 19 feb | 10:15 | U14M | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem A | 22 | - | 11 |
za 19 feb | 11:15 | U18J | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | 27 | - | 16 |
za 19 feb | 13:15 | U18M | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 13 | - | 19 |
za 19 feb | 14:30 | REG D | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | 21 | - | 15 |
za 19 feb | 14:30 | REG HA | KBC St. Michiels | HO Beitem B | 10 | - | 22 |
za 19 feb | 15:45 | 1LD | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 32 | - | 11 |
za 19 feb | 15:45 | 2NHB | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | 14 | - | 33 |
za 19 feb | 17:00 | 2NHA | KBC St. Michiels | Osiris Aalst | 19 | - | 14 |
za 19 feb | 17:00 | 1NDB | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 17 | - | 16 |
za 19 feb | 18:15 | 1NDA | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 32 | - | 11 |
zo 20 feb | 10:00 | U14JA | KBC St. Michiels | Krachtbal Torhout | 18 | - | 18 |
zo 20 feb | 11:00 | 1NHB | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 24 | - | 18 |
zo 20 feb | 12:15 | 1NHA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 24 | - | 13 |
zo 20 feb | 11:00 | U14JB | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 14 | - | 9 |
zo 20 feb | 12:00 | REG HB | KBC St. Michiels | KBC Heist | 24 | - | 10 |
za 19 feb | 10:45 | U16M | Grenskracht Menen | KBC St. Michiels | 11 | - | 23 |
zo 20 feb | 9:00 | U16JA | WWR Ingelmunster | KBC St. Michiels | 6 | - | 15 |
zo 20 feb | 13:00 | U16JB | Krachtbal Snellegem | KBC St. Michiels | 11 | - | 12 |
,, | |||||||
zat 26 feb | 12:15 | U14M | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 30 | - | 0 ff |
zat 26 feb | 13:15 | U18M | KBC St. Michiels | KRB Jabbeke A | 30 | - | 0 ff |
zat 26 feb | 13:15 | 2NHB | KBC St. Michiels | Helios Halle | 10 | - | 28 |
zat 26 feb | 14:30 | 2NHA | KBC St. Michiels | Helios Halle | 34 | - | 17 |
zat 26 feb | 14:30 | 1NDB | KBC St. Michiels | KBC Heist | 31 | - | 18 |
zat 26 feb | 15:45 | 1NDA | KBC St. Michiels | KBC Heist | 34 | - | 12 |
zo 27 feb | 11:00 | 1NHB | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 24 | - | 13 |
zo 27 feb | 12:15 | 1NHA | KBC St. Michiels | Sporting Brugge | 24 | - | 18 |
zat 26 feb | 15:00 | U16M | HO Beitem | KBC St. Michiels | 19 | - | 14 |
zat 26 feb | 16:30 | U16JA | D&W Koekelare | KBC St. Michiels | 9 | - | 18 |
zat 26 feb | 16:15 | U18J | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 20 | - | 21 |
zat 26 feb | 17:30 | REG HB | Avanti Lissewege | KBC St. Michiels | 0 | - | 30 ff |
zo 27 feb | 9:00 | REG HA | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 32 | - | 12 |
zo 27 feb | 10:00 | U16JB | KBK Ichtegem | KBC St. Michiels | 30 | - | 0 ff |
zo 27 feb | 10:00 | U14JA | KBK Ichtegem A | KBC St. Michiels | 14 | - | 8 |
zo 27 feb | 10:00 | REGD | KBC Maldegem-Donk | KBC St. Michiels | 27 | - | 15 |
,, | |||||||||||
zat 5 mrt | 10:00 |
|
KBC St. Michiels | Krachtbal Snellegem | 10 | - | 18 | ||||
zat 5 mrt |
|
|
|
|
6 | - | 17 | ||||
zat 5 mrt | 13:45 | U18M | KBC St. Michiels | t Botterken Baasrode | 30 | - | 19 | ||||
zat 5 mrt | 15:00 | BHH005 | KBC St. Michiels A | KBK Termse (+3) | 30 | - | 0 ff | ||||
zat 5 mrt | 18:45 |
|
Sporting Brugge | KBC St. Michiels | 0 | - | 30 ff | ||||
,, |
za 12 mrt | 9:15 | U12NB | KBC St. Michiels | Buffalo s Sijsele | 6 | - | 11 |
za 12 mrt | 10:15 | U16M | KBC St. Michiels | Avanti Lissewege | 31 | - | 14 |
za 12 mrt | 11:15 | U16JA | KBC St. Michiels | D&W Koekelare | 14 | - | 8 |
za 12 mrt | 12:15 | U16JB | KBC St. Michiels | KBK Ichtegem | 7 | - | 10 |
za 12 mrt | 13:45 | 1NHB | KBC Male | KBC St. Michiels | 18 | - | 26 |
za 12 mrt | 15:00 | 1NHA | KBC Male | KBC St. Michiels | 18 | - | 21 |
za 12 mrt | 15:00 | U18J | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 22 | - | 25 |
za 12 mrt | 16:15 | REG HB | t Botterken Baasrode | KBC St. Michiels | 17 | - | 26 |
